ここでは「はかたきねやうどん原田店」「小麦冶 松崎店」「肉肉うどん 千代店」「丸亀製麺 西月隈店」「峰松本家本店」の情報を紹介します。
はかたきねやうどん原田店
はかたきねやうどん原田店(はかたきねやうどん はらだてん)の情報を紹介します。
和食・うどん・そば
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 福岡県福岡市東区原田1丁目24-27 |
---|---|
最寄り駅 | 箱崎 |
アクセス | 百年橋松田交差点を箱崎方面に向かって300m |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:30 (料理L.O. 21:50) |
定休日 | なし |
ディナー予算 | 1501~2000円 |
ディナー平均予算 | 750円 |
ディナー予算備考 | お通し代、チャージ料金なし |
総席数 | 80席 |
最大宴会収容人数 | 80人 |
カード可 | 利用不可 |
クレジットカード | |
ソムリエ | |
コース料理 | あり |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | あり |
掘りごたつ | なし |
Wi-Fi | なし |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | あり :コースのみ |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切不可 |
小麦冶 松崎店
小麦冶 松崎店(こむぎや まつざきてん)の情報を紹介します。
うどん・そば
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 福岡県福岡市東区若宮5-16-20 |
---|---|
最寄り駅 | 千早 |
アクセス | 千早駅より徒歩10分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:00 (料理L.O. 21:45) |
定休日 | なし |
ディナー予算 | 1501~2000円 |
ディナー平均予算 | 400円 |
ディナー予算備考 | お通し、チャージ料金なし |
総席数 | 88席 |
最大宴会収容人数 | |
カード可 | 利用不可 |
クレジットカード | |
ソムリエ | |
コース料理 | なし |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | あり |
掘りごたつ | なし |
Wi-Fi | なし |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | なし |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切不可 |
肉肉うどん 千代店
肉肉うどん 千代店(にくにくうどんちよてん)の情報を紹介します。
うどん・そば
一人でも気軽なカウンター 掘りごたつ席でゆったりと
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 福岡県福岡市博多区千代5-11-20 1F |
---|---|
最寄り駅 | 千代県庁口 |
アクセス | 千代県庁口駅より徒歩10分です。千島橋病院の並びにあります。 |
営業時間 | 月~土、祝前日: 10:30~16:00 |
定休日 | 日、祝日 |
ディナー予算 | 1501~2000円 |
ディナー平均予算 | 600円 |
ディナー予算備考 | |
総席数 | 23席 |
最大宴会収容人数 | |
カード可 | 利用不可 |
クレジットカード | |
ソムリエ | |
コース料理 | なし |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | あり :3台、店前に有料Pも有 |
掘りごたつ | なし |
Wi-Fi | なし |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | なし |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切不可 |
丸亀製麺 西月隈店
丸亀製麺 西月隈店(まるがめせいめんにしつきぐまてん)の情報を紹介します。
季節限定のメニューの味もご用意しておりますので、是非ご来店お待ちしております。
うどん
人気の釜揚げうどん290円! 打ちたて茹でたて締めたて
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 福岡県福岡市博多区西月隈3-5-23 |
---|---|
最寄り駅 | 博多 |
アクセス | 博多駅よりバス「西月隈3丁目」停留所より徒歩1分。 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
定休日 | 無 |
ディナー予算 | 1501~2000円 |
ディナー平均予算 | 500円(通常) |
ディナー予算備考 | |
総席数 | 79席 |
最大宴会収容人数 | |
カード可 | 利用不可 |
クレジットカード | |
ソムリエ | |
コース料理 | なし |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | あり :詳細は店舗までお問い合わせ下さい |
掘りごたつ | なし :詳細は店舗までお問い合わせ下さい |
Wi-Fi | 未確認 |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | なし |
食べ放題 | なし |
個室 | なし :詳細は店舗までお問い合わせ下さい |
座敷 | なし :詳細は店舗までお問い合わせ下さい |
貸し切り | 貸切不可 :詳細は店舗までお問い合わせ下さい |
峰松本家本店
峰松本家本店(みねまつほんけほんてん)の情報を紹介します。
うどん
囲炉裏風のカウンター席 座敷席でゆったりと
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 福岡県福岡市博多区立花寺1-9-34 |
---|---|
最寄り駅 | 福岡空港 |
アクセス | 各最寄駅より西鉄バスの43番に乗車し「金隈」で下車、停留所より徒歩3分です。 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~21:00 |
定休日 | ※1月1日定休日 |
ディナー予算 | 1501~2000円 |
ディナー平均予算 | 昼900円/夜1200円 |
ディナー予算備考 | |
総席数 | 120席 |
最大宴会収容人数 | |
カード可 | 利用不可 |
クレジットカード | |
ソムリエ | |
コース料理 | なし |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | あり :50台 |
掘りごたつ | なし |
Wi-Fi | なし |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | なし |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切不可 |
(2020年03月26日現在の情報)